CONVERSOR DE CARGA DE REFRIGERANTE
¿Cómo usar este conversor?
Los manuales OEM americanos suelen indicar la carga en onzas o libras. Las balanzas electrónicas profesionales en LatAm miden en gramos. Este conversor evita errores de cálculo manual y muestra interpretación según rangos típicos por tipo de vehículo.
Cargas típicas por tipo de vehículo
| Vehículo | Gramos | Onzas | Libras |
|---|---|---|---|
| Subcompacto (city car) | 350–450 | 12–16 | 0.77–0.99 |
| Compacto / sedán chico | 450–540 | 16–19 | 0.99–1.19 |
| Sedán mediano / SUV B | 540–600 | 19–21 | 1.19–1.32 |
| SUV C / pickup mediana | 600–700 | 21–25 | 1.32–1.54 |
| SUV D / pickup full + AC trasero | 700–900 | 25–32 | 1.54–1.98 |
Importante: los valores de la tabla son referenciales. Antes de aplicar torque, presión o carga, verificá el manual del fabricante del vehículo o la etiqueta del compresor.