...

Cargas de A/C Dodge — todos los modelos

Refrigerante, gramos de carga y aceite del compresor, verificados modelo a modelo para todos los Dodge con datos en ReCargas.

248 modelos verificados · fuentes técnicas citadas
Modelo / Año Motor Gas Carga Aceite Cant.
Aries 1985 R12 1049 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Aries 1987–1988 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Aries 1989 R12 1077 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
Avenger 1995–1999 4 cil R134a 737 g ±25 PAG 118 ml
Avenger 1995–1999 6 cil R134a 737 g ±25 PAG 177 ml
Avenger 2000 R134a 737 g ±25 PAG 177 ml
Avenger 2007–2011 2.0i/2.4i R134a 450 g ±25 PAG ISO 46 180 ml
Avenger 2008 R134a 454 g ±25 PAG 101 ml
Avenger 2009–2010 4 cil. 2.4 R134a 454 g ±25 PAG 101 ml
Avenger 2009–2010 6 cil. 2.7 R134a 454 g ±25 PAG 101 ml
Avenger 2009–2010 6 cil. 3.5 R134a 454 g ±25 PAG 101 ml
Avenger 2011–2013 4 cil. 2.4 R134a 454 g ±25 PAG 101 ml
Avenger 2011–2013 6 cil. 3.6 R134a 454 g ±25 PAG 101 ml
Caliber 2006 R134a 510 g ±25 PAG ISO 46 120 ml
Caliber 2007–2008 R134a 510 g ±25 PAG 121 ml
Caliber 2009 4 cil. 1.8 R134a 510 g ±25 PAG 101 ml
Caliber 2009 4 cil. 2.0 R134a 510 g ±25 PAG 101 ml
Caliber 2009 4 cil. 2.4 R134a 567 g ±25 PAG 101 ml
Caliber 2010 4 cil. 2.0 R134a 510 g ±25 PAG 101 ml
Caliber 2010 4 cil. 2.4 R134a 567 g ±25 PAG 101 ml
Caliber 2011–2012 4 cil. 2.0 R134a 594 g ±25 PAG 101 ml
Caliber 2011–2012 4 cil. 2.4 R134a 594 g ±25 PAG 101 ml
Caravan / Grand Caravan 1986–1987 todos los motores., sin A/C trasero R12 1077 g ±25 Mineral Oil 207 ml
Caravan / Grand Caravan 1988 todos los motores., sin A/C trasero R12 1247 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Caravan / Grand Caravan 1989 todos los motores., con A/C trasero R12 1219 g ±25 Mineral Oil; w/ Fi 384 ml
Caravan / Grand Caravan 1989 todos los motores., sin A/C trasero R12 1077 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
Caravan / Grand Caravan 1990–1991 todos los motores., con A/C trasero R12 1219 g ±25 Mineral Oil; w/ Fi 384 ml
Caravan / Grand Caravan 1990–1991 todos los motores., sin A/C trasero R12 907 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
Caravan / Grand Caravan 1992 todos los motores., con A/C trasero R12 1247 g ±25 Mineral Oil; w/ Fi 384 ml
Caravan / Grand Caravan 1992 todos los motores., sin A/C trasero R12 950 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
Caravan / Grand Caravan 1993 todos los motores., con A/C trasero R134a 1417 g ±25 PAG 384 ml
Caravan / Grand Caravan 1993 todos los motores., sin A/C trasero R134a 1021 g ±25 PAG 207 ml
Caravan / Grand Caravan 1994–1995 todos los motores., con A/C trasero R134a 1417 g ±25 PAG 219 ml
Caravan / Grand Caravan 1994–1995 todos los motores., sin A/C trasero R134a 1021 g ±25 PAG 140 ml
Caravan / Grand Caravan 1996–1999 todos los motores., con A/C trasero R134a 1361 g ±25 PAG 222 ml
Caravan / Grand Caravan 1996–1999 todos los motores., sin A/C trasero R134a 964 g ±25 PAG 148 ml
Caravan / Grand Caravan 2000–2001 todos los motores., con A/C trasero R134a 1304 g ±25 PAG 219 ml
Caravan / Grand Caravan 2000–2001 todos los motores., sin A/C trasero R134a 964 g ±25 PAG 148 ml
Caravan / Grand Caravan 2003 todos los motores., con A/C trasero R134a 879 g ±25 PAG 189 ml
Caravan / Grand Caravan 2003 todos los motores., sin A/C trasero R134a 879 g ±25 PAG 148 ml
Caravan / Grand Caravan 2006–2007 todos los motores., con A/C trasero R134a 1077 g ±25 PAG 219 ml
Caravan / Grand Caravan 2006–2007 todos los motores., sin A/C trasero R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Caravan / Grand Caravan 2008–2010 todos los motores., con A/C trasero R134a 1106 g ±25 PAG 148 ml
Caravan / Grand Caravan 2008–2010 todos los motores., sin A/C trasero R134a 788 g ±25 PAG 118 ml
Caravan / Grand Caravan 2011 todos los motores., con A/C trasero R134a 1148 g ±25 PAG 148 ml
Caravan / Grand Caravan 2011 todos los motores., sin A/C trasero R134a 822 g ±25 PAG 118 ml
Caravan / Grand Caravan 2012 6 cil. 3.6 con A/C trasero R134a 822 g ±25 PAG 118 ml
Caravan / Grand Caravan 2013 6 cil. 3.6 con A/C trasero R134a 1148 g ±25 PAG 150 ml
Caravan / Grand Caravan 2013 6 cil. 3.6 sin A/C trasero R134a 822 g ±25 PAG 118 ml
Challenger 2008 8 cil. 6.1 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2009 6 cil. 3.5 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2009 8 cil. 5.7 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2009 8 cil. 6.1 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2010 6 cil. 3.5 R134a 454 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2010 8 cil. 5.7 R134a 454 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2010 8 cil. 6.1 R134a 454 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2011 6 cil. 3.6 R134a 652 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2011 8 cil. 5.7 R134a 652 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2011 8 cil. 6.4 R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2012 6 cil. 3.6 R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2012 8 cil. 5.7 R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2012 8 cil. 6.4 R134a 652 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2013 6 cil. 3.6 R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2013 8 cil. 5.7 R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Challenger 2013 8 cil. 6.4 R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2006 R134a 737 g ±25 PAG 192 ml
Charger 2007–2008 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2009–2010 6 cil. 2.7 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2009–2010 6 cil. 3.5 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2009–2010 8 cil. 5.7 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2009–2010 8 cil. 6.1 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2011 6 cil. 3.6 R134a 708 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2011 8 cil. 5.7 R134a 708 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2012 6 cil. 3.6 R134a 708 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2012 8 cil. 5.7 R134a 708 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2012 8 cil. 6.4 R134a 708 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2013 6 cil. 3.6 R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2013 8 cil. 5.7 R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Charger 2013 8 cil. 6.4 R134a 680 g ±25 PAG 180 ml
Colt 1993–1994 4 cil. 1.5 R134a 794 g ±25 PAG 130 ml
Colt 1993–1994 4 cil. 1.8 R134a 794 g ±25 PAG 130 ml
Dakota 1987–1991 R12 1247 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Dakota 1992–1993 R12 1134 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Dakota 1994–1997 R134a 907 g ±25 PAG 229 ml
Dakota 1998–1999 R134a 907 g ±25 PAG 237 ml
Dakota 2000 R134a 907 g ±25 PAG 177 ml
Dakota 2001–2007 R134a 907 g ±25 PAG 207 ml
Dakota 2008 R134a 567 g ±25 PAG 148 ml
Dakota 2009–2010 R134a 567 g ±25 PAG 120 ml
Dakota 2011 6 cil. 3.7 R134a 567 g ±25 PAG 120 ml
Dakota 2011 8 cil. 4.7 R134a 567 g ±25 PAG 120 ml
Dart 2013 4 cil. 1.4 R134a 567 g ±25 PAG 174 ml
Dart 2013 4 cil. 2.0 R134a 567 g ±25 PAG 174 ml
Dart 2013 4 cil. 2.4 R134a 567 g ±25 PAG 174 ml
Daytona 1989–1990 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Daytona 1991–1993 R12 907 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Durango 1998–1999 todos los motores., con A/C trasero R134a 850 g ±25 PAG 237 ml
Durango 1998–1999 todos los motores., sin A/C trasero R134a 794 g ±25 PAG 163 ml
Durango 2000 todos los motores., con A/C trasero R134a 907 g ±25 PAG 237 ml
Durango 2000 todos los motores., sin A/C trasero R134a 794 g ±25 PAG 163 ml
Durango 2007 todos los motores., con A/C trasero R134a 1134 g ±25 PAG 219 ml
Durango 2007 todos los motores., sin A/C trasero R134a 850 g ±25 PAG 150 ml
Durango 2008 6 cil. 3.7 con A/C trasero R134a 1162 g ±25 PAG 180 ml
Durango 2008 6 cil. 3.7 sin A/C trasero R134a 850 g ±25 PAG 160 ml
Durango 2008 8 cil. 4.7 con A/C trasero R134a 1162 g ±25 PAG 180 ml
Durango 2008 8 cil. 4.7 sin A/C trasero R134a 850 g ±25 PAG 160 ml
Durango 2008 8 cil. 5.7 con A/C trasero R134a 1134 g ±25 PAG 219 ml
Durango 2008 8 cil. 5.7 sin A/C trasero R134a 850 g ±25 PAG 160 ml
Durango 2009 6 cil. 3.7 con A/C trasero R134a 1162 g ±25 PAG 204 ml
Durango 2009 6 cil. 3.7 sin A/C trasero R134a 850 g ±25 PAG 160 ml
Durango 2009 8 cil. 4.7 con A/C trasero R134a 1162 g ±25 PAG 180 ml
Durango 2009 8 cil. 4.7 sin A/C trasero R134a 850 g ±25 PAG 160 ml
Durango 2009 8 cil. 5.7 con A/C trasero R134a 1134 g ±25 PAG 219 ml
Durango 2009 8 cil. 5.7 HEMI, con A/C trasero R134a 1276 g ±25 PAG 185 ml
Durango 2009 8 cil. 5.7 sin A/C trasero R134a 850 g ±25 PAG 160 ml
Durango 2011 6 cil. 3.6 con A/C trasero R134a 921 g ±25 PAG 148 ml
Durango 2011 6 cil. 3.6 sin A/C trasero R134a 898 g ±25 PAG 118 ml
Durango 2011 8 cil. 5.7 con A/C trasero R134a 921 g ±25 PAG 148 ml
Durango 2011 8 cil. 5.7 sin A/C trasero R134a 626 g ±25 PAG 118 ml
Durango 2012 6 cil. 3.6 con A/C trasero R134a 921 g ±25 PAG 148 ml
Durango 2012 6 cil. 3.6 sin A/C trasero R134a 626 g ±25 PAG 118 ml
Durango 2012 8 cil. 5.7 con A/C trasero R134a 921 g ±25 PAG 148 ml
Durango 2012 8 cil. 5.7 sin A/C trasero R134a 626 g ±25 PAG 118 ml
Durango 2013 6 cil. 3.6 R134a 626 g ±25 PAG 118 ml
Durango 2013 8 cil. 5.7 R134a 626 g ±25 PAG 118 ml
Dynasty 1988 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Dynasty 1989–1990 R12 1077 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
Dynasty 1991–1993 R12 907 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
Intrepid 1993 R134a 794 g ±25 PAG 140 ml
Intrepid 1994–1995 R134a 794 g ±25 PAG 140 ml
Intrepid 1996–1998 R134a 794 g ±25 PAG 148 ml
Intrepid 1999–2004 R134a 709 g ±25 PAG 148 ml
Journey 2008 2.4i/2.0CRD R134a 625 g ±25 PAG ISO 46 110 ml
Journey 2009 4 cil. 2.4 con A/C trasero R134a 907 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2009 4 cil. 2.4 sin A/C trasero R134a 624 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2009 6 cil. 3.5 con A/C trasero R134a 907 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2009 6 cil. 3.5 sin A/C trasero R134a 624 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2010 4 cil. 2.4 con A/C trasero R134a 907 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2010 4 cil. 2.4 sin A/C trasero R134a 624 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2010 6 cil. 3.5 con A/C trasero R134a 907 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2010 6 cil. 3.5 sin A/C trasero R134a 624 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2011 4 cil. 2.4 con A/C trasero R134a 907 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2011 4 cil. 2.4 sin A/C trasero R134a 624 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2011 6 cil. 3.6 con A/C trasero R134a 907 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2011 6 cil. 3.6 sin A/C trasero R134a 624 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2012–2013 4 cil. 2.4 con A/C trasero R134a 907 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2012–2013 4 cil. 2.4 sin A/C trasero R134a 624 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2012–2013 6 cil. 3.6 con A/C trasero R134a 907 g ±25 PAG 101 ml
Journey 2012–2013 6 cil. 3.6 sin A/C trasero R134a 624 g ±25 PAG 101 ml
Magnum 2005 6 cil. 2.7 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Magnum 2005 6 cil. 3.5 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Magnum 2005 8 cil. 5.7 R134a 737 g ±25 PAG 180 ml
Magnum 2006–2008 R134a 737 g ±25 PAG 192 ml
Monaco 1990–1992 R12 1021 g ±25 Mineral Oil 237 ml
Neon 1995–1996 R134a 822 g ±25 PAG 140 ml
Neon 1997–1998 R134a 709 g ±25 PAG 200 ml
Neon 1999 R134a 794 g ±25 PAG 140 ml
Neon 2000–2001 R134a 765 g ±25 PAG 177 ml
Neon 2002–2005 R134a 850 g ±25 PAG 177 ml
Nitro 2007 R134a 510 g ±25 PAG ISO 46
Nitro 2011 6 cil. 3.7 R134a 539 g ±25 PAG 148 ml
Nitro 2011 6 cil. 4.0 R134a 539 g ±25 PAG 148 ml
Omni 1987 R12 964 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Omni 1988 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 1985–1987 R12 1191 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 1988–1992 R12 1247 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 1993 R12 1247 g ±25 Mineral Oil 140 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 1994–1997 R134a 907 g ±25 PAG 229 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 1998–1999 R134a 907 g ±25 PAG 237 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2000–2003 R134a 907 g ±25 PAG 185 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2004–2005 10 cil. 8.3 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2004–2005 6 cil. 3.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2004–2005 6 cil. 5.9 R134a 680 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2004–2005 8 cil. 4.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2004–2005 8 cil. 5.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2006 10 cil. 8.3 R134a 680 g ±25 PAG 207 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2006 6 cil. 3.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2006 6 cil. 5.9 R134a 680 g ±25 PAG 207 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2006 8 cil. 4.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2006 8 cil. 5.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2007–2008 6 cil. 3.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2007–2008 6 cil. 5.9 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2007–2008 6 cil. 6.7 R134a 680 g ±25 PAG 207 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2007–2008 8 cil. 4.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2007–2008 8 cil. 5.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2009–2010 6 cil. 3.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2009–2010 6 cil. 5.9 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2009–2010 6 cil. 6.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2009–2010 8 cil. 4.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2009–2010 8 cil. 5.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2011 6 cil. 3.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2011 6 cil. 6.7 R134a 539 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2011 8 cil. 4.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2011 8 cil. 5.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2012 6 cil. 3.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2012 6 cil. 6.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2012 8 cil. 4.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2012 8 cil. 5.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2013 6 cil. 3.6 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2013 6 cil. 6.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2013 8 cil. 4.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Fullsize / Ramcharger 2013 8 cil. 5.7 R134a 624 g ±25 PAG 177 ml
Pickup - Mini 1989 R12 907 g ±25 Mineral Oil 177 ml
Pickup - Mini 1990–1993 R12 850 g ±25 Mineral Oil 251 ml
Raider 1989 R12 907 g ±25 Mineral Oil 200 ml
Shadow 1987–1990 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Shadow 1991–1993 R12 907 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Shadow 1994 R134a 737 g ±25 PAG 214 ml
Spirit 1989–1990 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Spirit 1991–1993 R12 907 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Spirit 1994 R134a 737 g ±25 PAG 214 ml
Spirit 1995 R134a 680 g ±25 PAG 214 ml
Sprinter 2007 todos los motores., con A/C trasero R134a 1134 g ±25 PAG 207 ml
Sprinter 2007 todos los motores., sin A/C trasero R134a 798 g ±25 PAG 189 ml
Sprinter 2008 6 cil. 3.0 con A/C trasero R134a 921 g ±25 PAG 148 ml
Sprinter 2008 6 cil. 3.0 sin A/C trasero R134a 798 g ±25 PAG 189 ml
Sprinter 2008 6 cil. 3.5 con A/C trasero R134a 921 g ±25 PAG 148 ml
Sprinter 2008 6 cil. 3.5 sin A/C trasero R134a 798 g ±25 PAG 189 ml
Sprinter 2009 6 cil. 3.0 con A/C trasero R134a 921 g ±25 PAG 148 ml
Sprinter 2009 6 cil. 3.0 sin A/C trasero R134a 798 g ±25 PAG 189 ml
Stealth 1991–1992 R12 510 g ±25 Mineral Oil 163 ml
Stealth 1993 R12 822 g ±25 Mineral Oil 163 ml
Stealth 1994–1995 R134a 794 g ±25 PAG 163 ml
Stealth 1996 R134a 850 g ±25 PAG 163 ml
Stratus 1995–1997 R134a 794 g ±25 PAG 148 ml
Stratus 1998 R134a 737 g ±25 PAG 148 ml
Stratus 1999–2001 R134a 567 g ±25 PAG 148 ml
Stratus 2002–2004 R134a 425 g ±25 PAG 118 ml
VAN - Fullsize 1985 todos los motores., con Front & A/C trasero R12 1814 g ±25 Mineral Oil 237 ml
VAN - Fullsize 1985 todos los motores., sin A/C trasero R12 1361 g ±25 Mineral Oil 148 ml
VAN - Fullsize 1986–1987 todos los motores., con A/C trasero R12 1814 g ±25 Mineral Oil 237 ml
VAN - Fullsize 1986–1987 todos los motores., sin A/C trasero R12 1361 g ±25 Mineral Oil 148 ml
VAN - Fullsize 1988 todos los motores., con A/C trasero R12 1843 g ±25 Mineral Oil 237 ml
VAN - Fullsize 1988 todos los motores., sin A/C trasero R12 1247 g ±25 Mineral Oil 148 ml
VAN - Fullsize 1989 todos los motores., con A/C trasero R12 1843 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 266 ml
VAN - Fullsize 1989 todos los motores., sin A/C trasero R12 1389 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
VAN - Fullsize 1990 todos los motores., con A/C trasero R12 1843 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 266 ml
VAN - Fullsize 1990 todos los motores., sin A/C trasero R12 1247 g ±25 Mineral Oil 214 ml
VAN - Fullsize 1991–1993 todos los motores., con A/C trasero R12 1843 g ±25 Mineral Oil 266 ml
VAN - Fullsize 1991–1993 todos los motores., sin A/C trasero R12 1247 g ±25 Mineral Oil 214 ml
VAN - Fullsize 1994–1997 todos los motores., con A/C trasero R134a 1701 g ±25 PAG 266 ml
VAN - Fullsize 1994–1997 todos los motores., sin A/C trasero R134a 1134 g ±25 PAG 214 ml
VAN - Fullsize 1998–2003 todos los motores., con A/C trasero R134a 1304 g ±25 PAG 296 ml
VAN - Fullsize 1998–2003 todos los motores., sin A/C trasero R134a 964 g ±25 PAG 237 ml
Viper 1994–2002 R134a 850 g ±25 PAG 140 ml
Viper 2003–2008 R134a 454 g ±25 PAG 177 ml
Viper 2009–2010 10 cil. 8.4 R134a 454 g ±25 PAG 180 ml
With 2008 air conditioning at the rear R134a 910 g ±25 PAG ISO 46 170 ml