Cargas de A/C Land Rover — todos los modelos

Refrigerante, gramos de carga y aceite del compresor, verificados modelo a modelo para todos los Land Rover con datos en ReCargas.

10 modelos verificados · fuentes OEM citadas
Modelo / Año Motor Gas Carga Aceite Cant.
LR3 2009 8 Cyl. 4.4 Eng.; w/o Rear AC R134a 595 g ±25 PAG 130 ml
LR3 2009 8 Cyl. 4.4 Eng.; w/ Rear AC R134a 907 g ±25 PAG 130 ml
LR3 2008 All Eng.; w/o Rear AC R134a 595 g ±25 PAG 133 ml
LR3 2008 All Eng.; w/ Rear AC R134a 794 g ±25 PAG 177 ml
LR3 2007 All Eng.; w/o Rear AC R134a 595 g ±25 PAG 133 ml
LR3 2007 All Eng.; w/ Rear AC R134a 879 g ±25 PAG 177 ml
LR3 2005–2006 All Eng.; w/o Rear AC R134a 595 g ±25 PAG 133 ml
DISCOVERY 2000–2004 All Eng.; w/ Rear AC R134a 907 g ±25 PAG 192 ml
DISCOVERY 1994–1999 All Eng.; w/o Rear AC R134a 907 g ±25 PAG 192 ml
DISCOVERY 1994–1999 All Eng.; w/ Rear AC R134a 1162 g ±25 PAG 192 ml