Cargas de A/C Mercury — todos los modelos

Refrigerante, gramos de carga y aceite del compresor, verificados modelo a modelo para todos los Mercury con datos en ReCargas.

10 modelos verificados · fuentes OEM citadas
Modelo / Año Motor Gas Carga Aceite Cant.
SABLE 1989–1990 R12 1134 g ±25 Ester 237 ml
SABLE 1986–1988 R12 1247 g ±25 Ester 296 ml
TOPAZ 1994 R134a 907 g ±25 PAG 207 ml
TOPAZ 1993 R12 1049 g ±25 Ester 237 ml
TOPAZ 1989–1992 R12 1021 g ±25 Ester 207 ml
TOPAZ 1987–1988 R12 1021 g ±25 Ester 237 ml
TRACER 1999 R134a 765 g ±25 PAG 207 ml
TRACER 1998 R134a 794 g ±25 PAG 207 ml
SABLE 1992 R12 1134 g ±25 Ester 207 ml
MOUNTAINEER 2002–2005 All Eng.; w/o Rear AC R134a 964 g ±25 PAG 266 ml