Cargas de A/C Nissan — todos los modelos

Refrigerante, gramos de carga y aceite del compresor, verificados modelo a modelo para todos los Nissan con datos en ReCargas.

10 modelos verificados · fuentes OEM citadas
Modelo / Año Motor Gas Carga Aceite Cant.
Primera (P11) 1996–1999 R134a 600 g ±50 PAG ISO 10 180 ml
Primera 1999–2002 1.6/2.0 D Turbo (P11-144) R134a 600 g ±50 PAG ISO 10 180 ml
Primera 1999–2002 1.8/2.0 (P11-144) R134a 600 g ±50 PAG ISO 46 200 ml
Primera (P12) 2002–2007 R134a 500 g ±25 PAG ISO 46 180 ml
Primastar (X83) 2002–2006 1.9D dCi R134a 700 g ±25 PAG ISO 150 220 ml
Primastar 2006 2.0i / 2.0D dCi / 2.5DdCi R134a 750 g ±25 PAG ISO 150 220 ml
with 2006 air conditioning at the rear R134a 1050 g ±25 PAG ISO 150 240 ml
Pulsar 2014 R1234yf 450 g ±25 PAO 68 150 ml
Qashqai 2007–2013 / Qashqai +2 R134a 450 g ±25 PAG ISO 46 150 ml
Qashqai (J11) 2014 R1234yf 500 g ±25 PAO 68 110 ml