...

Cargas de A/C Plymouth — todos los modelos

Refrigerante, gramos de carga y aceite del compresor, verificados modelo a modelo para todos los Plymouth con datos en ReCargas.

52 modelos verificados · fuentes técnicas citadas
Modelo / Año Motor Gas Carga Aceite Cant.
Acclaim 1989–1990 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Acclaim 1991–1993 R12 907 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Acclaim 1994–1995 R134a 737 g ±25 PAG 214 ml
Breeze 1996–1997 R134a 794 g ±25 PAG 207 ml
Breeze 1998 R134a 737 g ±25 PAG 148 ml
Breeze 1999 R134a 567 g ±25 PAG 148 ml
Breeze 2000 R134a 539 g ±25 PAG 148 ml
Caravelle 1986–1988 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Colt 1993 4 cil. 1.5 R12 794 g ±25 Mineral See Under Hood Decal
Colt 1993 4 cil. 1.8 R12 794 g ±25 Mineral See Under Hood Decal
Colt 1994 4 cil. 1.5 R134a 794 g ±25 PAG 130 ml
Colt 1994 4 cil. 1.8 R134a 794 g ±25 PAG 130 ml
Colt 1994 4 cil. 2.4 R134a 794 g ±25 PAG 130 ml
Horizon 1987 R12 964 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Horizon 1988 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Laser 1990 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Laser 1991–1993 R12 907 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Laser 1994 R134a 737 g ±25 PAG 214 ml
Neon 1995–1996 R134a 822 g ±25 PAG 140 ml
Neon 1997–1998 R134a 709 g ±25 PAG 200 ml
Neon 1999 R134a 794 g ±25 PAG 140 ml
Neon 2000–2001 R134a 765 g ±25 PAG 177 ml
Prowler 1997–1999 R134a 680 g ±25 PAG 148 ml
Prowler 2000 R134a 595 g ±25 PAG 148 ml
Prowler 2001 6 cil. 3.5 R134a 595 g ±25 PAG 148 ml
Reliant 1985 R12 1049 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Reliant 1986–1988 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Reliant 1989 4 cil. 2.2 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Reliant 1989 4 cil. 2.5 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Sundance 1987–1988 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Sundance 1991–1993 R12 907 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Sundance 1994 4 cil. 2.2 R134a 737 g ±25 PAG 214 ml
Sundance 1994 4 cil. 2.5 R134a 737 g ±25 PAG 214 ml
Sundance 1994 6 cil. 3.0 R134a 737 g ±25 PAG 214 ml
Voyager / Grand Voyager 1985 4 cil. 2.2 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 207 ml
Voyager / Grand Voyager 1985 4 cil. 2.6 R12 1077 g ±25 Mineral Oil 207 ml
Voyager / Grand Voyager 1986–1987 todos los motores., sin A/C trasero R12 1077 g ±25 Mineral Oil 207 ml
Voyager / Grand Voyager 1988 todos los motores., sin A/C trasero R12 1247 g ±25 Mineral Oil 214 ml
Voyager / Grand Voyager 1989 todos los motores., con A/C trasero R12 1219 g ±25 Mineral Oil; w/ Fi 384 ml
Voyager / Grand Voyager 1989 todos los motores., sin A/C trasero R12 1077 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
Voyager / Grand Voyager 1990–1991 todos los motores., con A/C trasero R12 1219 g ±25 Mineral Oil; w/ Fi 384 ml
Voyager / Grand Voyager 1990–1991 todos los motores., sin A/C trasero R12 907 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
Voyager / Grand Voyager 1992 todos los motores., con A/C trasero R12 1247 g ±25 Mineral Oil; w/ Fi 384 ml
Voyager / Grand Voyager 1992 todos los motores., sin A/C trasero R12 950 g ±25 Mineral Oil; w/ Fix 214 ml
Voyager / Grand Voyager 1993 todos los motores., con A/C trasero R134a 1417 g ±25 PAG 219 ml
Voyager / Grand Voyager 1993 todos los motores., sin A/C trasero R134a 1021 g ±25 PAG 140 ml
Voyager / Grand Voyager 1994–1995 todos los motores., con A/C trasero R134a 1417 g ±25 PAG 219 ml
Voyager / Grand Voyager 1994–1995 todos los motores., sin A/C trasero R134a 1021 g ±25 PAG 140 ml
Voyager / Grand Voyager 1996–1999 todos los motores., con A/C trasero R134a 1361 g ±25 PAG 222 ml
Voyager / Grand Voyager 1996–1999 todos los motores., sin A/C trasero R134a 964 g ±25 PAG 148 ml
Voyager / Grand Voyager 2000 todos los motores., con A/C trasero R134a 1304 g ±25 PAG 219 ml
Voyager / Grand Voyager 2000 todos los motores., sin A/C trasero R134a 964 g ±25 PAG 148 ml