Cargas de A/C Saturn — todos los modelos

Refrigerante, gramos de carga y aceite del compresor, verificados modelo a modelo para todos los Saturn con datos en ReCargas.

10 modelos verificados · fuentes OEM citadas
Modelo / Año Motor Gas Carga Aceite Cant.
SC SERIES 1991–1993 R12 1021 g ±25 Mineral Oil 200 ml
SKY 2009 4 Cyl. 2.0 R134a 454 g ±25 PAG 133 ml
SKY 2009 4 Cyl. 2.4 R134a 454 g ±25 PAG 133 ml
SKY 2007–2008 R134a 454 g ±25 PAG 133 ml
SL SERIES 1997–2002 R134a 680 g ±25 PAG 148 ml
SL SERIES 1994–1996 R134a 680 g ±25 PAG 200 ml
SL SERIES 1991–1993 R12 1021 g ±25 Mineral Oil 200 ml
RELAY 2005–2006 All Eng.; w/ Rear AC R134a 992 g ±25 PAG 229 ml
L SERIES 2001 6 Cyl. 3.0 R134a 950 g ±25 PAG 222 ml
LS SERIES 2000–2001 R134a 950 g ±25 PAG 222 ml