...

Cargas de A/C Seat — todos los modelos

Refrigerante, gramos de carga y aceite del compresor, verificados modelo a modelo para todos los Seat con datos en ReCargas.

37 modelos verificados · fuentes técnicas citadas
Modelo / Año Motor Gas Carga Aceite Cant.
Alhambra (710) 2012 Denso compressor R134a 600 g ±25 PAG ISO 46 140 ml
Alhambra (710) 2012 Sanden compressor R134a 600 g ±25 PAG ISO 46 110 ml
Alhambra 1995–2000 R134a 975 g ±25 PAG ISO 46 135 ml
Alhambra 2000–2010 R134a 725 g ±25 PAG ISO 46 135 ml
Altea 2004–2013 Denso compressor 7SEU16C R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 180 ml
Altea 2004–2013 Denso compressor 7SEU17C R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 140 ml
Altea 2004–2013 Sanden compressor / Delphi compressor R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 110 ml
Altea 2004–2013 Zexel compressor / Valeo compressor R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 120 ml
Arosa 1997–2000 Sanden compressor SD7B R134a 725 g ±25 PAG ISO 46 100 ml
Arosa 2000–2005 compressor: Sanden SD6V R134a 725 g ±25 PAG ISO 46 120 ml
Exeo 2009 Denso compressor 6SEU14 R134a 500 g ±25 PAG ISO 46 90 ml
Exeo 2009 Denso compressor 7SEU17C R134a 500 g ±25 PAG ISO 46 130 ml
Ibiza 1993–1999 II/Cordoba LHD R134a 865 g ±15 PAG ISO 46 123 ml
Ibiza 1993–1999 II/Cordoba RHD R134a 915 g ±15 PAG ISO 46 123 ml
Ibiza 1999–2002 III/Cordoba LHD R134a 775 g ±25 PAG ISO 46 135 ml
Ibiza 1999–2002 III/Cordoba RHD R134a 775 g ±25 PAG ISO 46 135 ml
Ibiza 2002–2008 IV/Cordoba (6L2) R134a 550 g ±25 PAG ISO 46 140 ml
Ibiza 2008 V (6J) with Denso compressor R134a 500 g ±25 PAG ISO 46 140 ml
Ibiza 2008 V (6J) with Sanden compressor R134a 500 g ±25 PAG ISO 46 110 ml
Ibiza 2008 V (6J) with Zexel/Valeo compressor R134a 500 g ±25 PAG ISO 46 120 ml
Inca 1995–2003 LHD R134a 865 g ±25 PAG ISO 46 120 ml
Inca 1995–2003 RHD R134a 913 g ±28 PAG ISO 46 120 ml
Leon 1999–2005 R134a 775 g ±25 PAG ISO 46 135 ml
Leon 2004 II Denso compressor 7SEU16C R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 180 ml
Leon 2005 II Denso 7SEU17C compressor R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 140 ml
Leon 2005 II Sanden PXE16 compressor R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 110 ml
Leon 2005 II Zexel DSC17E compressor R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 120 ml
Mii 2012 R134a 380 g ±25 PAG ISO 46 120 ml
Toledo 1993–1999 I LHD R134a 850 g ±30 PAG ISO 46 120 ml
Toledo 1993–1999 I RHD R134a 900 g ±30 PAG ISO 46 120 ml
Toledo 1999–2005 II R134a 775 g ±25 PAG ISO 46 135 ml
Toledo 2004–2012 III (5P2) Denso compressor R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 140 ml
Toledo 2004–2012 III (5P2) Sanden compressor R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 110 ml
Toledo 2004–2012 III (5P2) Zexel compressor R134a 525 g ±25 PAG ISO 46 120 ml
Toledo 2012 IV R134a 500 g ±25 PAG ISO 46 120 ml
With 1996–2000 air conditioning at the rear R134a 1375 g ±25 PAG ISO 46 240 ml
With 2000–2010 air conditioning at the rear R134a 1075 g ±25 PAG ISO 46 240 ml