Cargas de A/C Toyota — todos los modelos

Refrigerante, gramos de carga y aceite del compresor, verificados modelo a modelo para todos los Toyota con datos en ReCargas.

10 modelos verificados · fuentes OEM citadas
Modelo / Año Motor Gas Carga Aceite Cant.
LAND CRUISER 1985–1987 6 Cyl. 4.2 R12 907 g ±25 Mineral Oil 229 ml
MATRIX 2009–2013 4 Cyl. 1.8 R134a 425 g ±25 PAG 133 ml
MATRIX 2009–2013 4 Cyl. 2.4 R134a 425 g ±25 PAG 133 ml
MATRIX 2005–2008 R134a 510 g ±25 PAG 133 ml
LAND CRUISER 2009 8 Cyl. 5.7 Eng.; w/o Cool Box R134a 992 g ±25 PAG 140 ml
LAND CRUISER 2008 8 Cyl. 5.7 Eng.; w/o Cool Box R134a 950 g ±25 PAG 140 ml
LAND CRUISER 2008 8 Cyl. 5.7 Eng.; w/ Cool Box R134a 992 g ±25 PAG 140 ml
LAND CRUISER 2007 8 Cyl. 4.7 R134a 1077 g ±25 PAG 133 ml
LAND CRUISER 2001–2006 All Eng.; w/o Rear AC R134a 680 g ±25 PAG
LAND CRUISER 2001–2006 All Eng.; w/ Rear AC R134a 1077 g ±25 PAG